123063大禹轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料一覽 123063大禹轉(zhuǎn)債怎么樣?
123063大禹轉(zhuǎn)債可轉(zhuǎn)債詳細(xì)資料一覽 123063大禹轉(zhuǎn)債怎么樣?
| 發(fā)行狀況 | 債券代碼 | 123063 | 債券簡稱 | 大禹轉(zhuǎn)債 |
| 申購代碼 | 370021 | 申購簡稱 | 大禹發(fā)債 | |
| 原股東配售認(rèn)購代碼 | 380021 | 原股東配售認(rèn)購簡稱 | 大禹配債 | |
| 原股東股權(quán)登記日 | 2020-07-27 | 原股東每股配售額(元/股) | 0.8100 | |
| 正股代碼 | 300021 | 正股簡稱 | 大禹節(jié)水 | |
| 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 實際募集資金總額(億元) | 6.38 | |
| 申購日期 | 2020-07-28 周二 | 申購上限(萬元) | 100 | |
| 發(fā)行對象 | (1)向原股東優(yōu)先配售:本發(fā)行公告公布的股權(quán)登記日(即2020年7月27日,T-1日)收市后登記在冊的發(fā)行人原A股股東。(2)網(wǎng)上發(fā)行:持有深交所證券賬戶的社會公眾投資者,包括:自然人、法人、證券投資基金、符合法律規(guī)定的其他投資者等(法律法規(guī)禁止購買者除外)。(3)本次發(fā)行的承銷團(tuán)成員的自營賬戶不得參與網(wǎng)上申購。 | |||
| 發(fā)行類型 | 交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向社會公眾投資者發(fā)行,交易所系統(tǒng)網(wǎng)上向原A股無限售股東優(yōu)先配售 | |||
| 發(fā)行備注 | 本次發(fā)行的大禹轉(zhuǎn)債向股權(quán)登記日收市后登記在冊的發(fā)行人原股東優(yōu)先配售,原股東優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)上向社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)發(fā)售的方式進(jìn)行,余額由國泰君安包銷。 | |||
| 債券轉(zhuǎn)換信息 | 正股價(元) | - | 正股市凈率 | 2.62 |
| 債券現(xiàn)價(元) | 100.00 | 轉(zhuǎn)股價(元) | 4.94 | |
| 轉(zhuǎn)股價值 | - | 轉(zhuǎn)股溢價率 | -% | |
| 回售觸發(fā)價 | 3.46 | 強贖觸發(fā)價 | 6.42 | |
| 轉(zhuǎn)股開始日 | 2021年02月03日 | 轉(zhuǎn)股結(jié)束日 | 2026年07月27日 | |
| 最新贖回執(zhí)行日 | - | 贖回價格(元) | - | |
| 贖回登記日 | - | 最新贖回公告日 | - | |
| 贖回原因 | - | 贖回類型 | - | |
| 最新回售執(zhí)行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
| 回售價格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
| 回售原因 | - | |||
| 債券信息 | 發(fā)行價格(元) | 100.00 | 債券發(fā)行總額(億) | 6.38 |
| 債券年度 | 2020 | 債券期限(年) | 6 | |
| 信用級別 | AA- | 評級機構(gòu) | 中證鵬元資信評估股份有限公司 | |
| 上市日 | - | 退市日 | - | |
| 起息日 | 2020-07-28 | 止息日 | 2026-07-27 | |
| 到期日 | 2026-07-28 | 每年付息日 | 07-28 | |
| 利率說明 | 票面利率:第一年為0.4%,第二年為0.6%,第三年為1.2%,第四年為1.8%,第五年為2.5%,第六年為3.0%。 | |||
| 申購狀況 | 申購日期 | 2020-07-28 周二 | 中簽號公布日期 | 2020-07-30 周四 |
| 上市日期 | - | 網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | - | |
| 籌資用途 | 序號 | 項目名稱 | 計劃投資總額(萬元) | 計劃投入募集資金(萬元) |
| 1 | 高端節(jié)水灌溉產(chǎn)品智能工廠建設(shè)項目 | 28174.01 | 26000.00 | |
| 2 | 現(xiàn)代農(nóng)業(yè)運營服務(wù)和科技研發(fā)中心建設(shè)項目 | 19370.37 | 18800.00 | |
| 3 | 補充流動資金 | 19000.00 | 19000.00 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點,與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
