新三板精選層新股有哪些?新三板精選層新股一覽
昨日34只新股上市,包括32只新三板新股和2只創(chuàng)業(yè)板新股,刷新了單日上市新股數(shù)量的歷史新高。
| 序號(hào) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 申購(gòu)代碼 | 申購(gòu)日 |
在精選層 掛牌日 |
| 1 | 835368 | 連城數(shù)控 | 889368 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
| 2 | 833994 | 翰博高新 | 889996 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
| 3 | 836263 | 中航泰達(dá) | 889169 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
| 4 | 831961 | 創(chuàng)遠(yuǎn)儀器 | 889214 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
| 5 | 836149 | 旭杰科技 | 889199 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
| 6 | 837242 | 建邦股份 | 889166 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
| 7 | 430198 | 微創(chuàng)光電 | 889198 | 2020-07-14 | 2020-07-27 |
| 8 | 832278 | 鹿得醫(yī)療 | 889222 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
| 9 | 836433 | 大唐藥業(yè) | 889333 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
| 10 | 830946 | 森萱醫(yī)藥 | 889699 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
| 11 | 835640 | 富士達(dá) | 889369 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
| 12 | 830964 | 潤(rùn)農(nóng)節(jié)水 | 889555 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
| 13 | 834475 | 三友科技 | 889133 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
| 14 | 834415 | 恒拓開源 | 889006 | 2020-07-13 | 2020-07-27 |
| 15 | 835508 | 殷圖網(wǎng)聯(lián) | 889033 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
| 16 | 832317 | 觀典防務(wù) | 889008 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
| 17 | 831010 | 凱添燃?xì)?/span> | 889010 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
| 18 | 834021 | 流金歲月 | 889088 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
| 19 | 839729 | 永順生物 | 889899 | 2020-07-10 | 2020-07-27 |
| 20 | 835184 | 國(guó)源科技 | 889666 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
| 21 | 833266 | 生物谷 | 889777 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
| 22 | 831370 | 新安潔 | 889111 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
| 23 | 833874 | 泰祥股份 | 889988 | 2020-07-08 | 2020-07-27 |
| 24 | 835185 | 貝特瑞 | 889185 | 2020-07-06 | 2020-07-27 |
| 25 | 838163 | 方大股份 | 889889 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
| 26 | 831445 | 龍?zhí)┘揖?/span> | 889000 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
| 27 | 430418 | 蘇軸股份 | 889168 | 2020-07-03 | 2020-07-27 |
| 28 | 834682 | 球冠電纜 | 889888 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
| 29 | 430489 | 佳先股份 | 889998 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
| 30 | 839167 | 同享科技 | 889007 | 2020-07-02 | 2020-07-27 |
| 31 | 833819 | 穎泰生物 | 889001 | 2020-07-01 | 2020-07-27 |
| 32 | 830799 | 艾融軟件 | 889999 | 2020-07-01 | 2020-07-27 |
據(jù)悉,精選層股票首日成交不設(shè)漲跌幅限制,同時(shí)配套個(gè)股臨時(shí)停牌機(jī)制。在不設(shè)漲跌幅期間,盤中股票價(jià)格較當(dāng)日開盤價(jià)上漲或下跌達(dá)到或超過30%、60%的,股票盤中臨時(shí)停牌10分鐘。之后,新三板精選層漲跌幅限制為30%。
中金公司表示,精選層交易首日有三大看點(diǎn)。市場(chǎng)整體表現(xiàn)可能較為積極,個(gè)股表現(xiàn)或?qū)⒊尸F(xiàn)分化;換手率有望明顯高于新三板整體;開層初期預(yù)計(jì)對(duì)A股市場(chǎng)的表現(xiàn)和流動(dòng)性影響有限。
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
