N愛(ài)博今日上市 N愛(ài)博基本資料一覽(2)
| 承銷(xiāo)商 | 主承銷(xiāo)商 | 招商證券股份有限公司 | 承銷(xiāo)方式 | 余額包銷(xiāo) |
| 發(fā)行前每股凈資產(chǎn)(元) | 7.83 | 發(fā)行后每股凈資產(chǎn)(元) | 13.52 | |
| 股利分配政策 | 股票發(fā)行前公司滾存未分配利潤(rùn)由發(fā)行后的新老股東按持股比例共享。 | |||
| 首日表現(xiàn) | 首日開(kāi)盤(pán)價(jià)(元) | - | 首日收盤(pán)價(jià)(元) | - |
| 首日開(kāi)盤(pán)溢價(jià)(%) | - | 首日收盤(pán)漲幅(%) | - | |
| 首日換手率(%) | - | 首日最高漲幅(%) | - | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 生產(chǎn)、銷(xiāo)售醫(yī)療器械及其配件;生產(chǎn)藥品;零售藥品;消毒產(chǎn)品、衛(wèi)生用品、接觸鏡護(hù)理產(chǎn)品的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)(不含人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用);醫(yī)學(xué)研究與試驗(yàn)發(fā)展(不含人體干細(xì)胞、基因診斷與治療技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用);化工產(chǎn)品(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)、機(jī)械設(shè)備及配件、儀器儀表及配件、醫(yī)療器械(一類(lèi))的批發(fā)、貨物進(jìn)出口、技術(shù)進(jìn)出口、代理進(jìn)出口、傭金代理(不涉及國(guó)營(yíng)貿(mào)易管理商品;涉及配額許可證管理商品的按國(guó)家有關(guān)規(guī)定辦理申請(qǐng)手續(xù))。(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目,開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng);生產(chǎn)藥品、零售藥品以及依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。) | ||
| 主營(yíng)業(yè)務(wù) | 專(zhuān)注于眼科醫(yī)療器械的自主研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及相關(guān)服務(wù) | ||
|
籌集資金將 用于的項(xiàng)目 |
序號(hào) | 項(xiàng)目 | 投資金額(萬(wàn)元) |
| 1 | 眼科透鏡和配套產(chǎn)品的產(chǎn)能擴(kuò)大及自動(dòng)化提升項(xiàng)目 | 26223.9 | |
| 2 | 高端眼科醫(yī)療器械設(shè)備及高值耗材的研發(fā)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 21559.21 | |
| 3 | 愛(ài)博諾德?tīng)I(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)及信息化建設(shè)項(xiàng)目 | 15237.15 | |
| 4 | 補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目 | 17000 | |
| 投資金額總計(jì) | 80020.26 | ||
| 超額募集資金(實(shí)際募集資金-投資金額總計(jì)) | 8182.69 | ||
| 投資金額總計(jì)與實(shí)際募集資金總額比 | 90.72% | ||
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
