去年272只新股目前8只破發(fā),破發(fā)次新股一覽
核心要聞:
去年共有272只新股上市,其中,在滬市上市的有105只,深市中小板上市的有50只,創(chuàng)業(yè)板上市的有117只。上市后平均收獲6個一字漲停板,但隨時時間推移,以最新收盤價相對發(fā)行價計算,8只個股股價目前處于破發(fā)狀態(tài)。渝農(nóng)商行、元利科技、郵儲銀行、浙商銀行、三美股份、鴻合科技、麒盛科技、鋒尚文化
----------
去年以來共有272只新股上市,以最新收盤價相對發(fā)行價計算,8只個股股價目前處于破發(fā)狀態(tài)。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,去年以來共有272只新股上市,其中,在滬市上市的有105只,深市中小板上市的有50只,創(chuàng)業(yè)板上市的有117只。上市之初股價大多受到市場追捧,包括首日在內(nèi),新股上市后平均收獲6個一字漲停板,不過隨著時間的推移,這些次新股股價出現(xiàn)分歧,有的大幅溢價,有的則陷入破發(fā)困境。
新股上市后平均收獲6個一字漲停板
統(tǒng)計顯示,去年以來上市新股中,上市后平均收獲6個連續(xù)一字漲停板,一字漲停板數(shù)量超過10個的有62只,漲停板數(shù)量在5個至10個之間的有115只,漲停板數(shù)量不足5個的有90只。
上市后一字漲停板數(shù)量最多的是萬泰生物,該股2020年4月29日上市,發(fā)行價為每股8.75元,上市后連續(xù)收獲26個一字漲停板,漲停板數(shù)量居首;其次是斯達半導等,一字漲停板數(shù)量均在20個以上。上市后一字漲停板數(shù)量最少的是力合科技、鋒尚文化、美暢股份、藍盾光電、卡倍億等,只有1個漲停板后就開板。
新股上市后一字漲停板數(shù)量排名
| 代碼 | 簡稱 | 上市日期 |
發(fā)行價 (元) |
上市后連續(xù)一字 漲停板數(shù)量 |
開板以來漲跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 603392 | 萬泰生物 | 2020.04.29 | 8.75 | 26 | 29.47 |
| 603290 | 斯達半導 | 2020.02.04 | 12.74 | 22 | 16.76 |
| 300846 | 首都在線 | 2020.07.01 | 3.37 | 20 | -3.13 |
| 300841 | 康華生物 | 2020.06.16 | 70.37 | 20 | -25.21 |
| 605199 | 葫 蘆 娃 | 2020.07.10 | 5.19 | 19 | -34.88 |
| 601865 | 福 萊 特 | 2019.02.15 | 2.00 | 18 | 42.81 |
| 603893 | 瑞 芯 微 | 2020.02.07 | 9.68 | 17 | 6.98 |
| 300831 | 派瑞股份 | 2020.05.07 | 3.98 | 17 | -14.39 |
| 300799 | 左江科技 | 2019.10.29 | 21.48 | 17 | -36.96 |
| 300797 | 鋼研納克 | 2019.11.01 | 4.50 | 16 | -30.15 |
| 002961 | 瑞達期貨 | 2019.09.05 | 5.57 | 16 | -16.35 |
| 300762 | 上海瀚訊 | 2019.03.14 | 16.28 | 15 | -22.64 |
| 300803 | 指 南 針 | 2019.11.18 | 6.25 | 15 | 66.95 |
| 603927 | 中 科 軟 | 2019.09.09 | 16.18 | 15 | -44.13 |
| 603093 | 南華期貨 | 2019.08.30 | 4.84 | 15 | -20.76 |
| 300855 | 圖南股份 | 2020.07.23 | 10.51 | 14 | -14.98 |
| 300857 | 協(xié)創(chuàng)數(shù)據(jù) | 2020.07.27 | 9.30 | 14 | -19.04 |
| 603719 | 良品鋪子 | 2020.02.24 | 11.90 | 14 | 2.50 |
| 300785 | 值 得 買 | 2019.07.15 | 28.42 | 14 | 11.82 |
| 300824 | 北鼎股份 | 2020.06.19 | 5.91 | 14 | 2.96 |
| 300766 | 每日互動 | 2019.03.25 | 13.08 | 14 | -47.28 |
開板以來89只個股上漲
以開板以來漲跌幅進行統(tǒng)計,去年以來上市個股開板以來僅有89只出現(xiàn)上漲,卓勝微、震安科技、康龍化成等17只股最受青睞,開板以來股價翻倍。開板以來漲幅最大的是卓勝微,最新收盤價337.80元,開板以來累計上漲363.26%。
62只次新股開板以來股價縮水幅度超過50%,開板以來跌幅最大的是2020年8月24日上市的卡倍億,開板以來累計下跌58.34%,開板以來跌幅居前的還有盛德鑫泰、大葉股份等。
去年以來上市個股開板以來漲幅排名
| 代碼 | 簡稱 | 上市日期 |
最新價 (元) |
開板以來漲幅 (%) |
行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300782 | 卓 勝 微 | 2019.06.18 | 337.80 | 363.26 | 電子 |
| 300767 | 震安科技 | 2019.03.29 | 86.45 | 189.54 | 化工 |
| 300759 | 康龍化成 | 2019.01.28 | 99.00 | 187.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 603317 | 天味食品 | 2019.04.16 | 57.76 | 170.99 | 食品飲料 |
| 603613 | 國聯(lián)股份 | 2019.07.30 | 78.16 | 167.13 | 傳媒 |
| 603489 | 八方股份 | 2019.11.11 | 160.82 | 159.30 | 電氣設備 |
| 300815 | 玉 禾 田 | 2020.01.23 | 120.90 | 158.75 | 公用事業(yè) |
| 300792 | 壹網(wǎng)壹創(chuàng) | 2019.09.27 | 137.66 | 154.27 | 傳媒 |
| 603236 | 移遠通信 | 2019.07.16 | 189.80 | 146.39 | 通信 |
| 002959 | 小熊電器 | 2019.08.23 | 120.10 | 139.67 | 家用電器 |
| 002982 | 湘佳股份 | 2020.04.24 | 107.55 | 129.50 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300770 | 新媒股份 | 2019.04.19 | 96.10 | 127.81 | 傳媒 |
| 603267 | 鴻遠電子 | 2019.05.15 | 68.39 | 126.15 | 電子 |
| 300829 | 金丹科技 | 2020.04.22 | 95.10 | 120.24 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300763 | 錦浪科技 | 2019.03.19 | 85.16 | 118.61 | 電氣設備 |
| 002967 | 廣電計量 | 2019.11.08 | 29.55 | 106.44 | 綜合 |
| 601698 | 中國衛(wèi)通 | 2019.06.28 | 20.43 | 101.58 | 國防軍工 |
| 300755 | 華致酒行 | 2019.01.29 | 31.12 | 93.69 | 商業(yè)貿(mào)易 |
| 603755 | 日辰股份 | 2019.08.28 | 76.75 | 92.92 | 食品飲料 |
| 002985 | 北摩高科 | 2020.04.29 | 158.21 | 89.86 | 國防軍工 |
8只股跌破發(fā)行價
部分新股上市后賺錢效應下降,或許與市場行情、自身基本面、新股供給等都有關系,總的來說,只要能中新股并在開板日賣出,仍能實現(xiàn)收益。值得關注的是,目前部分個股上市后股價頻創(chuàng)新低,更有甚者已跌破發(fā)行價。
統(tǒng)計顯示,去年以來上市次新股中,已有8只個股跌破發(fā)行價,2019年10月29日上市的渝農(nóng)商行,最新收盤價5.13元,較發(fā)行價折價26.95%,是目前破發(fā)幅度最大的次新股,鋒尚文化最新收盤價133.43元,破發(fā)幅度3.33%,該股2020年8月24日上市,是上市日期最短且破發(fā)的次新股。(數(shù)據(jù)寶)
去年以來上市且破發(fā)個股
| 代碼 | 簡稱 | 上市日期 |
最新價 (元) |
較發(fā)行價折溢價 (%) |
行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601077 | 渝農(nóng)商行 | 2019.10.29 | 5.13 | -26.95 | 銀行 |
| 603217 | 元利科技 | 2019.06.20 | 29.46 | -23.84 | 化工 |
| 601658 | 郵儲銀行 | 2019.12.10 | 4.59 | -13.05 | 銀行 |
| 601916 | 浙商銀行 | 2019.11.26 | 4.19 | -10.94 | 銀行 |
| 603379 | 三美股份 | 2019.04.02 | 20.72 | -9.23 | 化工 |
| 002955 | 鴻合科技 | 2019.05.23 | 28.08 | -8.91 | 電子 |
| 603610 | 麒盛科技 | 2019.10.29 | 30.40 | -3.85 | 輕工制造 |
| 300860 | 鋒尚文化 | 2020.08.24 | 133.43 | -3.33 |
休閑服務 |
