中國民營企業(yè)排名2020排行榜:前500強(qiáng)民企公司名單匯總
9月10日,2020中國民營企業(yè)500強(qiáng)榜單在北京發(fā)布,據(jù)全國工商聯(lián)披露,今年民營企業(yè)500強(qiáng)入圍門檻突破200億元;營業(yè)收入超三千億元的企業(yè)規(guī)模繼續(xù)增長;民營企業(yè)500強(qiáng)的營業(yè)收入總額30.17萬億元,增長5.85%。資產(chǎn)總額36.96萬億元,增長6.78%。稅后凈利潤1.39萬億元,增長8.06%。
民營企業(yè)500強(qiáng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷優(yōu)化。第二產(chǎn)業(yè)入圍企業(yè)331家,其中制造業(yè)企業(yè)288家,繼續(xù)占據(jù)主導(dǎo)地位。500強(qiáng)前十大行業(yè)共包含320家企業(yè),比上年增加8家,黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)、綜合位居前四位。在增強(qiáng)創(chuàng)新能力方面,華為投資控股有限公司和浙江吉利控股集團(tuán)有限公司研發(fā)投入位居第一、第二位。
2020中國民營企業(yè)500強(qiáng)名單完整版——
| 排名 | 企業(yè)名稱 |
| 1 | 蘇寧控股集團(tuán) |
| 2 | 碧桂園控股有限公司 |
| 3 | 恒大集團(tuán)有限公司 |
| 4 | 國美控股集團(tuán)有限公司 |
| 5 | 萬科企業(yè)股份有限公司 |
| 6 | 中南控股集團(tuán)有限公司 |
| 7 | 陽光龍凈集團(tuán)有限公司 |
| 8 | 泰康保險集團(tuán)股份有限公司 |
| 9 | 新疆廣匯實業(yè)投資(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 10 | 重慶市金科投資控股(集團(tuán))有限責(zé)任公司 |
| 11 | 大連萬達(dá)集團(tuán)股份有限公司 |
| 12 | 龍湖集團(tuán)控股有限公司 |
| 13 | 東嶺集團(tuán)股份有限公司 |
| 14 | 順豐控股股份有限公司 |
| 15 | 西安邁科金屬國際集團(tuán)有限公司 |
| 16 | 百度公司 |
| 17 | 華夏幸?;鶚I(yè)股份有限公司 |
| 18 | 廣東鼎龍實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 19 | 陽光保險集團(tuán)股份有限公司 |
| 20 | 中升(大連)集團(tuán)有限公司 |
| 21 | 九州通醫(yī)藥集團(tuán)股份有限公司 |
| 22 | 北京三快在線科技有限公司 |
| 23 | 弘陽集團(tuán)有限公司 |
| 24 | 傳化集團(tuán)有限公司 |
| 25 | 廣州富力地產(chǎn)股份有限公司 |
| 26 | 神州數(shù)碼集團(tuán)股份有限公司 |
| 27 | 唯品會(中國)有限公司 |
| 28 | 融僑集團(tuán)股份有限公司 |
| 29 | 永輝超市股份有限公司 |
| 30 | 榮盛控股股份有限公司 |
| 31 | 東方集團(tuán)有限公司 |
| 32 | 龍光集團(tuán) |
| 33 | 重慶華宇集團(tuán)有限公司 |
| 34 | 隆基泰和集團(tuán)有限公司 |
| 35 | 中國佳源控股集團(tuán)有限公司 |
| 36 | 深圳市怡亞通供應(yīng)鏈股份有限公司 |
| 37 | 中基寧波集團(tuán)股份有限公司 |
| 38 | 上海圓邁貿(mào)易有限公司 |
| 39 | 藍(lán)光投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 40 | 五星控股集團(tuán)有限公司 |
| 41 | 江蘇國泰國際集團(tuán)股份有限公司 |
| 42 | 廣州晶東貿(mào)易有限公司 |
| 43 | 雅居樂地產(chǎn)置業(yè)有限公司 |
| 44 | 恒信汽車集團(tuán)股份有限公司 |
| 45 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
| 46 | 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 47 | 深圳市愛施德股份有限公司 |
| 48 | 浙江前程投資股份有限公司 |
| 49 | 鄭州中瑞實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 50 | 振燁國際產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán)(深圳)有限公司 |
| 51 | 融信(福建)投資集團(tuán)有限公司 |
| 52 | 天茂實業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
| 53 | 奧園集團(tuán)有限公司 |
| 54 | 佳兆業(yè)集團(tuán)(深圳)有限公司 |
| 55 | 河北天山實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 56 | 大漢控股集團(tuán)有限公司 |
| 57 | 東華能源股份有限公司 |
| 58 | 貝殼控股有限公司 |
| 59 | 匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
| 60 | 物美科技集團(tuán)有限公司 |
| 61 | 祥生實業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 62 | 深圳金雅??毓杉瘓F(tuán)有限公司 |
| 63 | 廣州市時代控股集團(tuán)有限公司 |
| 64 | 重慶中昂投資集團(tuán)有限公司 |
| 65 | 三盛集團(tuán)有限公司 |
| 66 | 步步高集團(tuán) |
| 67 | 美的置業(yè)集團(tuán)有限公司 |
| 68 | 浙江明日控股集團(tuán)股份有限公司 |
| 69 | 陜西龍記泰信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 70 | 合景泰富集團(tuán)控股有限公司 |
| 71 | 佛山市興海銅鋁業(yè)有限公司 |
| 72 | 河北千喜鶴飲食股份有限公司 |
| 73 | 河南正商企業(yè)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
| 74 | 建業(yè)控股有限公司 |
| 75 | 北京運(yùn)通國融投資集團(tuán)有限公司 |
| 76 | 成都京東世紀(jì)貿(mào)易有限公司 |
| 77 | 上海均瑤(集團(tuán))有限公司 |
| 78 | 俊發(fā)集團(tuán)有限公司 |
| 79 | 新華錦集團(tuán) |
| 80 | 云賬戶技術(shù)(天津)有限公司 |
| 81 | 百世物流科技(中國)有限公司 |
| 82 | 中通快遞股份有限公司 |
| 83 | 香江集團(tuán)有限公司 |
| 84 | 上海韻達(dá)貨運(yùn)有限公司 |
| 85 | 帝海投資控股集團(tuán)有限公司 |
| 86 | 天津億聯(lián)控股集團(tuán)有限公司 |
| 87 | 重慶協(xié)信控股(集團(tuán))有限公司 |
| 88 | 華南物資集團(tuán)有限公司 |
| 89 | 正榮地產(chǎn)控股股份有限公司 |
| 90 | 重慶新鷗鵬企業(yè)(集團(tuán))有限公司 |
| 91 | 海外海集團(tuán)有限公司 |
| 92 | 圓通速遞股份有限公司 |
| 93 | 福星集團(tuán)控股有限公司 |
| 94 | 利群集團(tuán)股份有限公司 |
| 95 | 文一投資控股集團(tuán) |
| 96 | 迪信通科技集團(tuán)有限公司 |
| 97 | 深圳市銅鑼灣商業(yè)發(fā)展有限公司 |
| 98 | 月星集團(tuán)有限公司 |
| 99 | 北京愛奇藝科技有限公司 |
| 100 | 家家悅控股集團(tuán)股份有限公司 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)。
