創(chuàng)業(yè)板新股N熊貓大漲559% 近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)亮眼
創(chuàng)業(yè)板新股N熊貓今日上市,開(kāi)盤(pán)價(jià)44.40元,上漲311.87%。為同日上市的創(chuàng)業(yè)板新股中漲幅最大,同日上市的創(chuàng)業(yè)板股共有2只,N凱鑫開(kāi)盤(pán)漲116.95%。
統(tǒng)計(jì)顯示,公司本次發(fā)行總量為3100.00萬(wàn)股,其中,網(wǎng)上發(fā)行量為1348.50萬(wàn)股,發(fā)行價(jià)格為10.78元/股,發(fā)行市盈率21.77倍,行業(yè)平均市盈率60.66倍,網(wǎng)上發(fā)行有效申購(gòu)戶數(shù)為1336.85萬(wàn)戶,網(wǎng)上發(fā)行最終中簽率為0.0169737466%。首發(fā)募集資金3.34億元,募集資金主要投向蒼南年產(chǎn)3萬(wàn)噸濃縮乳制品生產(chǎn)項(xiàng)目;濟(jì)陽(yáng)二期年產(chǎn)2萬(wàn)噸濃縮乳制品項(xiàng)目;營(yíng)銷(xiāo)和應(yīng)用中心項(xiàng)目等。
近期創(chuàng)業(yè)板上市新股首日表現(xiàn)
| 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 上市日期 | 發(fā)行價(jià)(元) | 發(fā)行市盈率(倍) | 首日開(kāi)盤(pán)漲跌(%) | 所屬行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300898 | N 熊貓 | 2020.10.16 | 10.78 | 21.77 | 311.87 | 食品飲料 |
| 300899 | N 凱鑫 | 2020.10.16 | 24.43 | 27.35 | 116.95 | 公用事業(yè) |
| 300999 | C金龍魚(yú) | 2020.10.15 | 25.70 | 31.12 | 90.50 | 農(nóng)林牧漁 |
| 300896 | 愛(ài)美客 | 2020.09.28 | 118.27 | 47.90 | 170.56 | 醫(yī)藥生物 |
| 300897 | 山科智能 | 2020.09.28 | 33.46 | 35.99 | 94.26 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300895 | 銅牛信息 | 2020.09.24 | 12.65 | 24.48 | 461.26 | 計(jì)算機(jī) |
| 300893 | 松原股份 | 2020.09.24 | 13.47 | 17.05 | 200.96 | 汽車(chē) |
| 300892 | 品渥食品 | 2020.09.24 | 26.66 | 28.66 | 163.69 | 食品飲料 |
| 300891 | 惠云鈦業(yè) | 2020.09.17 | 3.64 | 16.12 | 559.34 | 化工 |
| 300890 | 翔豐華 | 2020.09.17 | 14.69 | 29.15 | 376.51 | 化工 |
| 300888 | 穩(wěn)健醫(yī)療 | 2020.09.17 | 74.30 | 65.96 | 68.23 | 紡織服裝 |
| 300886 | 華業(yè)香料 | 2020.09.16 | 18.59 | 26.18 | 335.71 | 化工 |
| 300887 | 譜尼測(cè)試 | 2020.09.16 | 44.47 | 31.48 | 138.36 | 綜合 |
| 300889 | 愛(ài)克股份 | 2020.09.16 | 27.97 | 32.83 | 107.36 | 電子 |
| 300883 | 龍利得 | 2020.09.10 | 4.64 | 19.75 | 589.65 | 輕工制造 |
| 300882 | 萬(wàn)勝智能 | 2020.09.10 | 10.33 | 23.15 | 449.37 | 電氣設(shè)備 |
| 300885 | 海昌新材 | 2020.09.10 | 18.97 | 29.46 | 321.71 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300880 | 迦南智能 | 2020.09.01 | 9.73 | 18.40 | 434.42 | 電氣設(shè)備 |
| 300879 | 大葉股份 | 2020.09.01 | 10.58 | 22.50 | 393.38 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 2020.09.01 | 14.17 | 20.49 | 295.90 | 鋼鐵 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
