688688!螞蟻集團帶著豪橫的代碼向A股走來了 將沖擊茅臺“寶座”?兩維度挖掘概念股
證監會同意螞蟻集團(行情688688,診股)IPO注冊,同日,螞蟻集團通過港交所聆訊。A股代碼688688;10月29日,投資人可以參與螞蟻新股申購。

螞蟻將分別在A股和H股發行不超過16.7億股的新股,在回撥機制啟動前和“綠鞋”啟動前,螞蟻A股發行網上和網下的“打新”份額達到3.34億股,A股市場的網上和網下“打新”規模或將超過200億元。
A股影響幾何?

興業證券(行情601377,診股):A股擴容后對IPO融資效應或愈發免疫,標志性企業上市后帶來的獲利了結和風險偏好沖擊可能影響更大,螞蟻集團上市對于交易資金的分流效應大概率高于中芯國際(行情688981,診股)。
多家券商對其進行了估值測算;其中4家券商平均值為1.95萬億;螞蟻集團有望沖擊貴州茅臺(行情600519,診股)總市值第一的寶座。
兩維度挖掘概念股
| 維度一:與螞蟻集團有股權關聯(1) | ||
| 君正集團 | 公司為天弘基金(余額寶發行方)的第三大股東,持股比例為15.6%,螞蟻金服持股51%。 | |
| 張江高科 | 全資子公司投資了上海金融發展投資基金二期(壹)(有限合伙),后者參與螞蟻金服項目投資。 | |
| 中國人壽 | 大股東中國人壽保險(集團)公司持股螞蟻集團1.06%。 | |
| 中國太保 | 子公司中國太平洋人壽保險股份有限公司持股螞蟻集團0.74%。 | |
| 新華保險 | 持股螞蟻集團0.42%。 | |
| 中國人保 | 全資子公司人保資本投資管理有限公司持股螞蟻集團0.54%。 | |
| 健康元 | 在2016年8月23日晚間公司公告,公司通過持有上海經頤7.3267%權益,間接持有相當于螞蟻金服0.0308%的股權。 | |
| 泛??毓?/TD> | 參股螞蟻金服;公司持有上海云峰新呈投資中心(有限合伙)10%股權,其持有螞蟻集團0.66%的股權。 | |
| 新希望 | 通過拉薩草根合創資管有限公司持有上海眾付、上海云峰、上海經頤分別參股了螞蟻金服。 | |
| 鳳凰傳媒 | 通過投資北京中金甲子伍號間接持有螞蟻金服股份。 | |
| 綠地控股 | 全資子公司是北京中郵投資中心股東,北京中郵投資中心為螞蟻金服股東。 | |
| 合肥城建 | 控股股東通過參股建信信托27.5%股權,成為海南建銀建信的間接股東,后者是螞蟻金服的股東之一。 | |
| 湘郵科技 | 集團公司通過中郵資本管理有限公司參股螞蟻金服。 | |
| 京能置業 | 實控人北京能源投資集團間接參與螞蟻金服私有化。 | |
| 七匹狼 | 七匹狼集團是云峰基金發起股東之一,通過云峰基金間接持有阿里巴巴股權。 | |
| 京能電力 | 實控人北京能源投資集團間接參與螞蟻金服私有化。 | |
| 新華聯 | 控股股東通過云峰基金基金投資了螞蟻金服。 | |
| 張江高科(600895) | 全資子公司投資了上海金融發展投資基金二期(壹)(有限合伙),后者參與螞蟻金服項目投資。 | |
| 巨人網絡 | 參股子公司上海巨堃網絡科技有限公司通過其子公司北京盈溢北京盈溢互聯網科技有限公司投資持有螞蟻金服0.0899%的股份。 | |
| 恒生電子 | 螞蟻金服間接持有恒生電子20.62%的股份,該公司是金融軟件和網絡服務供應商,實際控制人為馬云。 | |
| 新開普 | 2019年1月,與螞蟻金服全資子公司上海云鑫創業投資有限公司正式達成戰略合作,上海云鑫成為新開普第二大股東。 | |
| 科藍軟件 | 2019年1月,與螞蟻金服戰略合作,聯合發布移動金融逸平臺;3月,螞蟻金服子公司上海云鑫于3月18日通過大宗交易買入公司3.4%股份,與同一控制下主體恒生電子合計持股8.41%。 | |
| 衛寧健康 | 18年6月與螞蟻金服子公司上海云鑫創業投資有限公司在互聯網+醫療健康領域合作,上海云鑫持股4.98%。 | |
| 朗新科技 | 螞蟻金服參股;螞蟻金服子公司上海云鑫創業投資有限公司持有公司8.64%的股份;與螞蟻金服、阿里巴巴在公用事業繳費、交通和政務大數據、分布式光伏云服務等領域合作。 | |
| 永安行 | 公司第二大股東上海云鑫是螞蟻金服全資子公司。 | |
| 南威軟件 | 19年1月,控股股東吳志雄擬向螞蟻金服全資子公司上海云鑫轉讓5.68%公司股份,轉讓價款3.06億元,雙方簽署業務合作協議,合作研發新一代數字政務應用系統。 | |
| 華數傳媒 | 螞蟻金服參股;實控人為馬云和史玉柱的杭州云溪投資合伙企業,以65.36億入股公司獲得20%股份。 | |
| 百大集團 | 百大集團控股股東西子聯合控股有限公司持有德邦基金10%股份,螞蟻金服曾確認參股德邦基金30%。 | |
| 潤和軟件 | 2018年1月,與螞蟻金融云簽訂戰略合作協議,公司將旗下子公司北京聯創智融金融行業應用軟件移植至螞蟻金融云技術平臺上;2018年6月,螞蟻金服受讓公司5.05%股份,同年11月,合作研發新一代分布式互聯網核心產品。 | |
| 維度二:合作關系 | ||
| 宇信科技 | 2019年3月,互動平臺稱阿里云、螞蟻金服為公司戰略合作伙伴,旨在共同推進云計算、數字金融微服務。 | |
| 雄帝科技 | 螞蟻金服合作;18年6月,與支付寶簽訂合作協議,共建乘車碼產業鏈。 | |
| 海泰發展 | 螞蟻金服合作;實控人天津海泰控股的天津信托與螞蟻金服全面戰略合作。 | |
| 高偉達 | 18年3月與北京螞蟻云金融信息服務有限公司簽訂戰略合作協議,將共同發掘、培育金融科技及互聯網金融市場;18年5月出資6千萬加無形資產與云鑫投資共投資偉達金科。 | |
| 財通證券 | 公司已與螞蟻金服、阿里云簽署了金融科技全面戰略合作伙伴關系,財通基金、財通資管的優秀產品均已對接螞蟻財富平臺。 | |
| 易聯眾 | 18年3月公告目前公司與螞蟻金服在全國范圍多個地區已啟動電子社???、就醫支付服務等方面合作。 | |
| 萬向德農 | 控股股東萬向三農集團有限公司參股由螞蟻金服牽頭籌建的浙江網商銀行。 | |
| 豫園股份 | 德邦基金與百大集團第二大股東同為西子聯合控股。 | |
| 浙大網新 | 18年8月披露,與螞蟻金服在全國范圍多個地區已啟動電子社保卡、就醫支付服務等方面合作。 | |
| 美亞柏科 | 公司目前已與豬八戒網、螞蟻金服等相關公司進行合作,應用區塊鏈技術確保證據的不可篡改性。 | |
| 捷順科技 | 螞蟻金服2億元增資獲得公司全資子公司順易通20%股權,將整合螞蟻金服在用戶、支付、營銷、數據安全等線上資源優勢以及捷順科技在智能硬件產品、行業客戶資源、銷售渠道、終端服務能力等線下資源。 | |
| 東港股份 | 與北京螞蟻云金融信息服務有限公司簽訂了合作框架協議,雙方將通過資源共享建立業務合作及市場推廣機制,共同拓展區塊鏈市場。 | |
鄭重聲明:用戶在發表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數據及圖表)僅代表個人觀點,與股民學堂立場無關,所發表內容來源為用戶整理發布,本站對這些信息的準確性和完整性不作任何保證,不對您構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
