滬深股市交易提示(2021年1月13日)
1月14日(下個(gè)交易日)限售股解禁一覽:
| 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱(chēng) | 解禁日期 | 解禁數(shù)(萬(wàn)股) | 解禁市值(元) |
|---|---|---|---|---|
| 688178 | 萬(wàn)德斯 | 2021-1-14 | 1413.05 | 4.02億 |
| 688309 | 恒譽(yù)環(huán)保 | 2021-1-14 | 80.41 | 2386.52萬(wàn) |
| 603605 | 珀萊雅 | 2021-1-14 | 28.30 | 5826.46萬(wàn) |
| 600859 | 王府井 | 2021-1-14 | 20747.32 | 69.67億 |
| 300593 | 新雷能 | 2021-1-14 | 97.59 | 2975.64萬(wàn) |
| 600919 | 江蘇銀行 | 2021-1-14 | 322508.37 | 173.19億 |
| 002341 | 新綸科技 | 2021-1-14 | 4978.27 | 1.51億 |
今日復(fù)牌提示:
振江股份(603507)
鄭重聲明:用戶(hù)在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場(chǎng)無(wú)關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來(lái)源為用戶(hù)整理發(fā)布,本站對(duì)這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對(duì)您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
