中國銀行外匯牌價(jià)查詢今日查看:2021年4月9日實(shí)時(shí)匯率一覽表
| 貨幣名稱 | 現(xiàn)匯買入價(jià) | 現(xiàn)鈔買入價(jià) | 現(xiàn)匯賣出價(jià) | 現(xiàn)鈔賣出價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 澳大利亞元 | 498.77 | 483.27 | 502.44 | 504.66 |
| 巴西里亞爾 | 112.91 | 128.19 | ||
| 加拿大元 | 519.09 | 502.7 | 522.92 | 525.23 |
| 瑞士法郎 | 705.83 | 684.05 | 710.79 | 713.83 |
| 丹麥克朗 | 104.42 | 101.2 | 105.26 | 105.76 |
| 歐元 | 777.23 | 753.08 | 782.96 | 785.48 |
| 英鎊 | 896.69 | 868.83 | 903.29 | 907.29 |
| 港幣 | 84.03 | 83.37 | 84.37 | 84.37 |
| 印尼盧比 | 0.0434 | 0.0469 | ||
| 印度盧比 | 8.2547 | 9.3085 | ||
| 日元 | 5.9737 | 5.7881 | 6.0177 | 6.027 |
| 韓國元 | 0.584 | 0.5634 | 0.5886 | 0.6102 |
| 澳門元 | 81.68 | 78.94 | 82 | 84.73 |
| 林吉特 | 158.02 | 159.44 | ||
| 挪威克朗 | 76.99 | 74.61 | 77.61 | 77.98 |
| 新西蘭元 | 459.89 | 445.7 | 463.13 | 469.49 |
| 菲律賓比索 | 13.4 | 12.94 | 13.56 | 14.16 |
| 盧布 | 8.48 | 7.96 | 8.54 | 8.87 |
| 沙特里亞爾 | 169.74 | 179.44 | ||
| 瑞典克朗 | 76.31 | 73.96 | 76.93 | 77.29 |
| 新加坡元 | 486.91 | 471.88 | 490.33 | 492.77 |
| 泰國銖 | 20.77 | 20.13 | 20.93 | 21.6 |
| 土耳其里拉 | 80.11 | 76.18 | 80.75 | 92.72 |
| 新臺(tái)幣 | 22.25 | 24.11 | ||
| 美元 | 653.67 | 648.35 | 656.44 | 656.44 |
| 南非蘭特 | 44.89 | 41.44 | 45.19 | 48.72 |
鄭重聲明:用戶在發(fā)表的所有信息(包括但不限于文字、圖片、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表)僅代表個(gè)人觀點(diǎn),與股民學(xué)堂立場無關(guān),所發(fā)表內(nèi)容來源為用戶整理發(fā)布,本站對這些信息的準(zhǔn)確性和完整性不作任何保證,不對您構(gòu)成任何投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。
